![]() |
Chuva na Grande Vitória — Foto: Fernando Madeira/Rede Gazeta |
O Espírito Santo recebeu, nesta quarta-feira (25), o alerta vermelho de grande perigo de acumulado de chuva em 59 municípios do estado. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até esta quinta (26).
![]() |
Mapa de alertas meteorológico no Espírito Santo — Foto: Reprodução/Inmet |
O Inmet também publicou um alerta laranja de perigo de chuvas intensas) para 77 dos 78 municípios capixabas.
Cinco municípios do extremo Norte do estado, que fazem divisa com a Bahia receberam alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas.
Alertas de eventos meteorológicos no ES - válidos até 26/01/2023
Grande perigo | Perigo | Perigo Potencial |
Afonso Cláudio | Afonso Cláudio | Conceição da Barra |
Água Doce do Norte | Água Doce do Norte | Montanha |
Águia Branca | Águia Branca | Mucurici |
Alegre | Alegre | Pedro Canário |
Alfredo Chaves | Alfredo Chaves | Pinheiro |
Alto Rio Novo | Alto Rio Novo | |
Anchieta | Anchieta | |
Aracruz | Apiacá | |
Baixo Guandu | Aracruz | |
Barra de São Francisco | Atílio Vivacqua | |
Brejetuba | Baixo Guandu | |
Cachoeiro de Itapemirim | Barra de São Francisco | |
Cariacica | Boa Esperança | |
Castelo | Bom Jesus do Norte | |
Colatina | Brejetuba | |
Conceição do Castelo | Cachoeiro de Itapemirim | |
Divino de São Lourenço | Cariacica | |
Domingos Martins | Castelo | |
Dores do Rio Preto | Colatina | |
Fundão | Conceição da Barra | |
Governador Lindenberg | Conceição do Castelo | |
Guaçuí | Divino de São Lourenço | |
Guarapari | Domingos Martins | |
Ibatiba | Dores do Rio Preto | |
Ibiraçu | Ecoporanga | |
Ibitirama | Fundão | |
Iconha | Governador Lindenberg | |
Irupi | Guaçuí | |
Itaguaçu | Guarapari | |
Itarana | Ibatiba | |
Iúna | Ibiraçu | |
Jaguaré | Ibitirama | |
João Neiva | Iconha | |
Laranja da Terra | Irupi | |
Linhares | Itaguaçu | |
Mantenópolis | Itapemirim | |
Marechal Floriano | Itarana | |
Marilândia | Iúna | |
Muniz Freire | Jaguaré | |
Nova Venécia | Jerônimo Monteiro | |
Pancas | João Neiva | |
Rio Bananal | Laranja da Terra | |
Rio Novo do Sul | Linhares | |
Santa Leopoldina | Mantenópolis | |
Santa Maria de Jetibá | Marataízes | |
Santa Teresa | Marechal Floriano | |
São Domingos do Norte | Marilândia | |
São Gabriel da Palha | Mimoso do Sul | |
São Mateus | Montanha | |
São Roque do Canaã | Mucurici | |
Serra | Muniz Freire | |
Sooretama | Muqui | |
Vargem Alta | Nova Venécia | |
Venda Nova do Imigrante | Pancas | |
Viana | Pedro Canário | |
Vila Pavão | Pinheiros | |
Vila Valério | Piúma | |
Vila Velha | Ponto Belo | |
Vitória | Presidente Kennedy | |
Rio Bananal | ||
Rio Novo do Sul | ||
Santa Leopoldina | ||
Santa Maria de Jetibá | ||
Santa Teresa | ||
São Domingos do Norte | ||
São Gabriel da Palha | ||
São José do Calçado | ||
São Mateus | ||
São Roque do Canaã | ||
Serra | ||
Sooretama | ||
Vargem Alta | ||
Venda Nova do Imigrante | ||
Viana | ||
Vila Pavão | ||
Vila Valério | ||
Vila Velha |
Fonte: G1